2021年8月19日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-08-19 16:18:30
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 5870 | 5890 | 5950 | 6030 | - | 6030 | 5840 | 6050 | 5880 | 5970 | 6080 | 5970 | 5880 | 5830 | 6090 | 5860 | 6010 | 6260 | 6070 | 6090 | 6030 | 6000 | 6070 | 5800 | 5980 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -90 | -30 | - | -50 | -20 | -30 | -30 | -50 | -30 | -60 | -40 | -60 | -50 | -30 | -60 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | -60 | -38 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 5550 | 5560 | 5520 | 5680 | 5520 | 5830 | 5640 | 5670 | 5670 | 5590 | 5660 | 5550 | 5520 | 5520 | 5670 | 5680 | 5780 | 5760 | 5800 | 5840 | 5660 | 5680 | 5800 | 5500 | 5652 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -90 | -30 | -90 | -50 | -20 | -30 | -30 | -50 | -30 | -60 | -40 | -60 | -50 | -30 | -60 | -30 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | -60 | -40 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 5750 | 5750 | 5730 | 5900 | 5720 | 6030 | 5820 | 5920 | 5870 | 5790 | 5840 | 5780 | 5750 | 5720 | 5950 | 5880 | 5980 | 5910 | 5950 | 6160 | 5860 | 5870 | 5950 | 5690 | 5857 |
| 涨跌 | -50 | -90 | -80 | -20 | -90 | -50 | -20 | -10 | -30 | -50 | -30 | -60 | -40 | -60 | -50 | -30 | -60 | -30 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | -60 | -41 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 敬业 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

