2021年8月16日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-08-16 15:20:05
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5880 | 5820 | 5760 | 5960 | 5960 | 5820 | 5840 | 5700 | 5680 | 5810 | 5840 | 5950 | 5820 | 5834 |
| 涨跌 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | +40 | 0 | -10 | -10 | +6 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5880 | - | 5830 | 5910 | 5900 | - | 5800 | 5840 | 5750 | 5730 | - | 5950 | 5810 | 5840 |
| 涨跌 | +30 | - | +20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | -20 | - | -10 | -10 | 0 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

