2021年8月12日全国主要城市方坯价格汇总
2021-08-12 15:04:14
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5140 | 5110 | 5110 | 5050 | 5050 | 5160 | 5110 | 5220 | 5160 | 5123 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5240 | 5230 | 5210 | 5150 | 5180 | 5260 | 5230 | 5340 | 5260 | 5233 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

