2021年8月12日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-08-12 14:59:38
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5570 | 5400 | 5500 | 5570 | 5480 | 5360 | 5350 | 5480 | 5580 | 5570 | - | 5600 | 5520 | 5540 | 5590 | 5508 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | +40 | 0 | 0 | +7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5800 | 5560 | 5550 | 5710 | 5740 | 5510 | 5660 | 5540 | 5750 | 5550 | 5660 | 5520 | 5780 | 5780 | 5690 | 5653 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5730 | 5520 | 5520 | 5610 | 5600 | 5480 | 5580 | 5570 | 5580 | 5650 | 5620 | 5400 | 5560 | 5590 | 5740 | 5583 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +6 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5620 | 5510 | 5550 | 5610 | 5570 | 5580 | 5550 | 5550 | 5730 | 5570 | 5660 | 5510 | 5720 | 5760 | 5640 | 5609 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +6 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

