2021年8月12日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-08-12 14:56:13
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5900 | 5860 | 5760 | 6010 | 6010 | 5860 | 5890 | 5720 | 5750 | 5830 | 5920 | 6000 | 5870 | 5875 |
| 涨跌 | 0 | -40 | -40 | 0 | 0 | -40 | -10 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5900 | - | 5830 | 5950 | 5940 | - | 5850 | 5840 | 5820 | 5780 | - | 6000 | 5860 | 5877 |
| 涨跌 | 0 | - | -40 | 0 | 0 | - | -10 | -30 | -20 | -20 | - | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

