2021年8月9日全国主要城市方坯价格汇总
2021-08-09 14:45:07
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5030 | 5080 | 5080 | 5020 | 5070 | 5130 | 5080 | 5100 | 5130 | 5080 |
| 涨幅 | -70 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -80 | 0 | -39 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5130 | 5200 | 5180 | 5120 | 5200 | 5230 | 5200 | 5220 | 5230 | 5190 |
| 涨幅 | -70 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -80 | 0 | -39 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

