2021年8月5日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
2021-08-05 14:42:44
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 6840 | 6960 | - | - | 6750 | - | 6740 | 6500 | 6740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7090 | 6970 | 6920 | 6650 | - | 6790 | 6814 |
| 涨跌 | +20 | +20 | - | - | +60 | - | +20 | 0 | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +30 | - | 0 | +15 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | 新钢 | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 6380 | 6500 | 6550 | 6380 | 6490 | 6500 | 6470 | 6380 | 6480 | 6400 | 6490 | 6480 | 6600 | 6440 | 6610 | 6480 | 6600 | 6660 | 6680 | 6680 | 6670 | 6500 | 6560 | 6690 | 6528 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +50 | +30 | +60 | +50 | +20 | 0 | +10 | 0 | +50 | +130 | +50 | +50 | +50 | +30 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | 0 | +33 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

