2021年8月2日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-08-02 14:14:58
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5420 | 5420 | 5500 | 5640 | 5810 | 5510 | 5380 | 5660 | 5840 | 5900 | 5580 | 5570 | 5650 | 5390 | 5450 | 5470 | 5660 | 5360 | 5470 | 5450 | 5540 | 5570 | 5540 | 5710 | 5540 | 5700 | 5450 | 5700 | 5550 | 5640 | 5910 | 5580 |
| 涨幅 | -130 | -170 | -110 | -50 | -50 | -80 | -120 | -40 | -40 | -90 | -100 | -100 | -60 | -160 | -120 | -130 | -10 | -120 | -60 | -40 | -50 | -30 | -30 | -30 | -60 | -20 | -50 | -20 | +40 | -40 | +30 | -66 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5368 | 5403 | 5434 | 5523 | 5627 | 5395 | 5312 | 5280 | 5566 | 5680 | 5467 | 5440 | 5474 | 5369 | 5390 | 5440 | 5463 | 5289 | 5335 | 5290 | 5390 | 5408 | 5365 | 5550 | 5387 | 5543 | 5315 | 5525 | 5261 | 5431 | 5691 | 5433 |
| HRB400E 20MM | 5290 | 5270 | 5400 | 5580 | 5690 | 5350 | 5240 | 5500 | 5640 | 5760 | 5430 | 5330 | 5390 | 5190 | 5250 | 5280 | 5460 | 5270 | 5330 | 5330 | 5460 | 5420 | 5390 | 5530 | 5340 | 5470 | 5330 | 5470 | 5350 | 5390 | 5660 | 5413 |
| 涨幅 | -130 | -170 | -110 | -50 | -50 | -80 | -120 | -40 | -40 | -90 | -100 | -100 | -60 | -160 | -120 | -120 | -10 | -100 | -60 | -40 | -50 | -30 | -30 | -30 | -60 | -20 | -50 | -20 | +40 | -30 | -20 | -66 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5235 | 5253 | 5334 | 5463 | 5507 | 5235 | 5172 | 5121 | 5366 | 5540 | 5317 | 5183 | 5214 | 5158 | 5187 | 5238 | 5263 | 5170 | 5195 | 5170 | 5295 | 5258 | 5215 | 5370 | 5187 | 5313 | 5195 | 5298 | 5061 | 5226 | 5467 | 5265 |

