2021年7月29日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-07-29 18:32:02
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5950 | 5920 | 5780 | 6070 | 6070 | 5920 | 5890 | 5780 | 5860 | 5930 | 5910 | 6070 | 5960 | 5932 |
| 涨跌 | +50 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +80 | +100 | 0 | 0 | 0 | +26 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5950 | - | 5850 | 5990 | 5980 | - | 5850 | 5890 | 5930 | 5800 | - | 6070 | 5950 | 5926 |
| 涨跌 | +50 | - | 0 | +20 | +20 | - | +20 | 0 | +90 | 0 | - | 0 | 0 | +20 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

