7月29日河钢集团对北京、天津市场建材产品销售价
2021-07-29 11:18:50
7月29日河钢集团对北京、天津市场建材产品销售价
| 规格 | 北京市场 | 天津市场 | |||
| 29日价格 | 调整幅度 | 29日价格 | 调整幅度 | ||
| HPB300 | 8 | 6090 | 0 | 6120 | 0 |
| 10 | 6090 | 0 | 6120 | 0 | |
| HRB400E | 8 | 5660 | 0 | 5690 | 0 |
| 10 | 5660 | 0 | 5690 | 0 | |
| HRB400E | 12*12 | 5570 | 0 | 5590 | 0 |
| 14*12 | 5430 | 0 | 5450 | 0 | |
| 16*12 | 5530 | 0 | 5550 | 0 | |
| 18*12 | 5380 | 0 | 5400 | 0 | |
| 20*12 | 5360 | 0 | 5380 | 0 | |
| 22*12 | 5340 | 0 | 5360 | 0 | |
| 25*12 | 5360 | 0 | 5380 | 0 | |
| 28*12 | 5420 | 0 | 5430 | 0 | |
| 32*12 | 5420 | 0 | 5430 | 0 | |

