2021年7月23日全国主要城市方坯价格汇总
2021-07-23 13:57:48
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5260 | 5200 | 5200 | 5120 | 5140 | 5230 | 5200 | 5340 | 5200 | 5210 |
| 涨幅 | +50 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +60 | +110 | +20 | +36 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5360 | 5320 | 5300 | 5220 | 5270 | 5330 | 5320 | 5460 | 5300 | 5320 |
| 涨幅 | +50 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +60 | +110 | +20 | +36 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

