2021年7月16日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-07-16 19:19:10
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5280 | 5300 | 5390 | 5330 | 5240 | 5220 | 5300 | 5520 | 5570 | 5420 | - | 5500 | 5350 | 5430 | 5440 | 5378 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5410 | 5430 | 5400 | 5470 | 5400 | 5330 | 5430 | 5500 | 5700 | 5400 | 5500 | 5410 | 5480 | 5680 | 5580 | 5475 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5390 | 5420 | 5410 | 5370 | 5360 | 5340 | 5460 | 5530 | 5620 | 5500 | 5460 | 5290 | 5360 | 5490 | 5590 | 5439 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5360 | 5410 | 5440 | 5410 | 5330 | 5420 | 5460 | 5510 | 5770 | 5390 | 5540 | 5400 | 5530 | 5680 | 5490 | 5476 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

