7月13日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-07-13 13:17:38
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5820 | 5780 | 5680 | 5980 | 5980 | 5810 | 5620 | 5700 | 5740 | 5730 | 5720 | 5990 | 5920 | 5805 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | -70 | -10 | 0 | -40 | -40 | -30 | 0 | -12 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5820 | - | 5750 | 5830 | 5820 | - | 5550 | 5740 | 5750 | 5600 | - | 5990 | 5910 | 5776 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | +10 | +10 | - | -70 | 0 | 0 | -30 | - | -30 | 0 | -11 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

