7月13日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-07-13 13:17:06
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5250 | 5260 | 5350 | 5310 | 5220 | 5150 | 5250 | 5460 | 5570 | 5400 | - | 5500 | 5330 | 5430 | 5420 | 5350 |
| 涨跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -60 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5380 | 5390 | 5360 | 5450 | 5380 | 5260 | 5380 | 5440 | 5700 | 5380 | 5480 | 5410 | 5460 | 5680 | 5560 | 5447 |
| 涨跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5360 | 5380 | 5370 | 5350 | 5340 | 5270 | 5410 | 5470 | 5620 | 5480 | 5440 | 5290 | 5370 | 5490 | 5570 | 5414 |
| 涨跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5330 | 5370 | 5400 | 5390 | 5310 | 5350 | 5410 | 5450 | 5770 | 5370 | 5520 | 5400 | 5490 | 5680 | 5470 | 5447 |
| 涨跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

