7月12日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-07-12 14:04:15
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5360 | 5370 | 5420 | 5560 | 5560 | 5330 | 5260 | 5160 | 5500 | 5640 | 5480 | 5390 | 5440 | 5380 | 5400 | 5480 | 5410 | 5310 | 5310 | 5280 | 5400 | 5410 | 5360 | 5560 | 5380 | 5590 | 5340 | 5490 | 5200 | 5440 | 5610 | 5414 |
| 涨幅 | +140 | +100 | +140 | +200 | +150 | +100 | +100 | +160 | +160 | +160 | +170 | +140 | +200 | +140 | +140 | +130 | +150 | +150 | +150 | +150 | +180 | +180 | +130 | +130 | +140 | +180 | +220 | +110 | +220 | +220 | +100 | +153 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5124 | 5142 | 5181 | 5238 | 5308 | 5207 | 5064 | 4945 | 5246 | 5413 | 5238 | 5162 | 5220 | 5148 | 5176 | 5230 | 5246 | 5076 | 5148 | 5086 | 5229 | 5223 | 5268 | 5470 | 5173 | 5283 | 5068 | 5250 | 5038 | 5208 | 5450 | 5202 |
| HRB400E 20MM | 5220 | 5220 | 5320 | 5500 | 5440 | 5170 | 5120 | 5000 | 5300 | 5500 | 5330 | 5130 | 5180 | 5160 | 5190 | 5270 | 5210 | 5190 | 5170 | 5160 | 5300 | 5260 | 5210 | 5380 | 5180 | 5360 | 5220 | 5260 | 5000 | 5270 | 5360 | 5245 |
| 涨幅 | +140 | +100 | +140 | +200 | +150 | +100 | +100 | +160 | +160 | +160 | +170 | +140 | +200 | +140 | +140 | +130 | +150 | +150 | +150 | +150 | +180 | +180 | +130 | +130 | +140 | +180 | +220 | +110 | +220 | +210 | +100 | +153 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4984 | 4992 | 5081 | 5178 | 5188 | 5047 | 4936 | 4792 | 5046 | 5273 | 5088 | 4902 | 4960 | 4933 | 4957 | 5028 | 5046 | 4956 | 5008 | 4964 | 5129 | 5073 | 5118 | 5290 | 4973 | 5053 | 4942 | 5030 | 4838 | 5048 | 5242 | 5035 |

