7月9日全国主要城市方坯价格汇总
2021-07-09 12:58:06
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4930 | 5020 | 5020 | 4950 | 4970 | 5070 | 5000 | 5100 | 4980 | 5004 |
| 涨幅 | 0 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | -50 | +50 | +8 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5030 | 5140 | 5120 | 5050 | 5100 | 5170 | 5120 | 5220 | 5080 | 5114 |
| 涨幅 | 0 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | -50 | +50 | +8 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 |

