7月9日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-07-09 12:53:52
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5150 | 5110 | 5200 | 5190 | 5120 | 5070 | 5100 | 5310 | 5470 | 5320 | - | 5340 | 5270 | 5350 | 5270 | 5234 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +60 | 0 | +20 | +8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5280 | 5240 | 5210 | 5330 | 5280 | 5180 | 5230 | 5290 | 5600 | 5300 | 5380 | 5310 | 5400 | 5650 | 5410 | 5339 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | +20 | +10 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5260 | 5230 | 5220 | 5230 | 5240 | 5190 | 5280 | 5320 | 5520 | 5400 | 5340 | 5190 | 5290 | 5410 | 5420 | 5303 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +20 | +6 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5230 | 5220 | 5250 | 5270 | 5210 | 5270 | 5280 | 5300 | 5670 | 5290 | 5420 | 5300 | 5430 | 5650 | 5320 | 5341 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | +20 | +7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

