7月9日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-07-09 12:52:15
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5710 | 5670 | 5550 | 5790 | 5790 | 5690 | 5550 | 5510 | 5620 | 5610 | 5640 | 5860 | 5790 | 5675 |
| 涨跌 | 0 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -40 | 0 | -20 | -30 | 0 | +20 | +40 | -12 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5710 | - | 5620 | 5710 | 5700 | - | 5480 | 5540 | 5630 | 5450 | - | 5860 | 5780 | 5648 |
| 涨跌 | 0 | - | -30 | -20 | -20 | - | -40 | 0 | -20 | -30 | - | +20 | +40 | -10 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

