7月9日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-07-09 12:51:56
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5220 | 5250 | 5280 | 5360 | 5410 | 5230 | 5160 | 5000 | 5340 | 5480 | 5310 | 5250 | 5240 | 5260 | 5270 | 5350 | 5260 | 5130 | 5160 | 5100 | 5220 | 5230 | 5230 | 5430 | 5240 | 5410 | 5120 | 5380 | 4980 | 5230 | 5510 | 5259 |
| 涨幅 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +50 | +1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5127 | 5141 | 5183 | 5246 | 5302 | 5200 | 5064 | 4956 | 5247 | 5423 | 5242 | 5165 | 5229 | 5170 | 5198 | 5255 | 5261 | 5093 | 5169 | 5104 | 5243 | 5232 | 5285 | 5503 | 5182 | 5286 | 5081 | 5253 | 5059 | 5225 | 5471 | 5213 |
| HRB400E 20MM | 5080 | 5100 | 5180 | 5300 | 5290 | 5070 | 5020 | 4840 | 5140 | 5340 | 5160 | 4990 | 4980 | 5040 | 5060 | 5140 | 5060 | 5010 | 5020 | 4980 | 5120 | 5080 | 5080 | 5250 | 5040 | 5180 | 5000 | 5150 | 4780 | 5060 | 5260 | 5090 |
| 涨幅 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4986 | 4991 | 5083 | 5186 | 5182 | 5040 | 4939 | 4805 | 5047 | 5283 | 5092 | 4905 | 4969 | 4955 | 4976 | 5048 | 5061 | 4973 | 5029 | 4982 | 5143 | 5082 | 5135 | 5323 | 4982 | 5056 | 4956 | 5035 | 4865 | 5066 | 5264 | 5046 |

