8日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-07-08 13:03:24
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5710 | 5700 | 5620 | 5810 | 5810 | 5710 | 5590 | 5510 | 5650 | 5640 | 5640 | 5840 | 5750 | 5691 |
| 涨跌 | +50 | +60 | +50 | +50 | +50 | +60 | +40 | +60 | +20 | +20 | +50 | +90 | +90 | +53 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5710 | - | 5690 | 5730 | 5720 | - | 5520 | 5540 | 5660 | 5480 | - | 5840 | 5740 | 5663 |
| 涨跌 | +50 | - | +50 | +40 | +40 | - | +40 | 0 | +20 | +30 | - | +90 | +90 | +45 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

