8日全国主要城市热轧板卷价格汇总
2021-07-08 13:01:52
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 5790 | 5920 | 5930 | 5730 | 5910 | 5800 | 5650 | 5700 | 5590 | 5730 | 5580 | 5770 | 5620 | 5630 | 5590 | 5570 | 5550 | 5550 | 5790 | 5750 | 5730 | 5640 | 5490 | 5470 | 5687 |
| 涨跌 | +50 | +30 | +60 | +100 | +60 | +100 | +50 | +50 | +50 | +80 | +50 | +20 | +50 | +60 | +30 | +70 | +60 | +90 | +60 | +60 | +120 | +80 | +20 | 0 | +59 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 5750 | 5800 | 5780 | 5630 | 5820 | 5680 | 5590 | 5630 | 5540 | 5630 | 5550 | 5720 | 5540 | 5580 | 5530 | 5550 | 5490 | 5510 | 5750 | 5800 | 5620 | 5540 | 5480 | 5420 | 5622 |
| 涨跌 | +50 | +30 | +60 | +100 | +60 | +100 | +50 | +50 | +50 | +80 | +50 | +20 | +50 | +60 | +30 | +70 | +60 | +90 | +60 | +60 | +120 | +80 | +20 | 0 | +58 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

