8日全国主要城市线材价格汇总
2021-07-08 13:01:35
| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 6高线HPB300 | 5350 | 5560 | 5410 | 5860 | 5700 | 5640 | 5540 | 5540 | 5500 | 5560 | 5460 | 6070 | 6060 | 6110 | 5390 | 5400 | 5410 | 5660 | 5580 | 5400 | 5780 | 5480 | 5440 | 4840 | 5572 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +20 | +40 | +30 | +20 | 0 | +20 | +20 | +30 | +40 | +60 | +70 | +40 | +40 | +60 | +50 | +40 | +30 | +10 | +50 | +70 | +30 | +40 | +35 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 8.0高线HPB300 | 5460 | 5460 | 5410 | 5560 | 5700 | 5470 | 5440 | 5480 | 5400 | 5460 | 5360 | 5850 | 5320 | 5910 | 5290 | 5240 | 5250 | 5380 | 5320 | 5300 | 5580 | 5360 | 5290 | 4740 | 5418 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +20 | +40 | +30 | +20 | 0 | +20 | +20 | +30 | +40 | +60 | +70 | +40 | +40 | +60 | +50 | +40 | +30 | +10 | +50 | +70 | +30 | +40 | +36 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

