7日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-07-07 12:52:26
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5660 | 5640 | 5570 | 5710 | 5710 | 5650 | 5500 | 5450 | 5570 | 5560 | 5590 | 5750 | 5660 | 5617 |
| 涨跌 | +30 | +30 | +40 | +60 | +60 | +40 | +20 | +40 | +40 | +70 | +60 | +70 | +50 | +47 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5660 | - | 5640 | 5660 | 5650 | - | 5450 | 5540 | 5580 | 5400 | - | 5750 | 5650 | 5598 |
| 涨跌 | +30 | - | +40 | +60 | +60 | - | +20 | +90 | +40 | +30 | - | +70 | +50 | +49 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

