7日全国主要城市方坯价格汇总
2021-07-07 12:48:40
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4850 | 4930 | 4960 | 4860 | 4880 | 4980 | 4930 | 5070 | 4850 | 4923 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +30 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +16 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4950 | 5050 | 5060 | 4960 | 5010 | 5080 | 5050 | 5190 | 4950 | 5033 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +30 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +16 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

