6日全国主要城市热轧板卷价格汇总
2021-07-06 13:03:14
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 5640 | 5800 | 5800 | 5600 | 5750 | 5650 | 5490 | 5570 | 5450 | 5600 | 5480 | 5600 | 5650 | 5550 | 5490 | 5490 | 5420 | 5420 | 5650 | 5590 | 5530 | 5510 | 5410 | 5450 | 5566 |
| 涨跌 | +40 | +80 | +120 | +90 | +100 | +100 | +80 | +50 | +70 | +70 | +70 | +60 | +80 | +100 | +80 | +70 | +80 | +80 | +60 | +50 | +30 | +40 | +20 | 0 | +67 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 5600 | 5680 | 5650 | 5500 | 5660 | 5530 | 5430 | 5480 | 5400 | 5500 | 5450 | 5550 | 5440 | 5500 | 5430 | 5470 | 5360 | 5380 | 5610 | 5640 | 5420 | 5410 | 5410 | 5400 | 5496 |
| 涨跌 | +80 | +80 | +120 | +90 | +100 | +100 | +80 | +90 | +70 | +70 | +70 | +60 | +80 | +100 | +80 | +70 | +80 | +80 | +60 | +50 | +30 | +40 | +20 | 0 | +71 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

