6日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-07-06 13:02:24
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5090 | 5040 | 5140 | 5150 | 5070 | 4940 | 4980 | 5260 | 5450 | 5270 | - | 5320 | 5150 | 5330 | 5160 | 5168 |
| 涨跌 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +30 | +7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5220 | 5170 | 5150 | 5290 | 5130 | 5090 | 5110 | 5240 | 5580 | 5250 | 5320 | 5270 | 5280 | 5650 | 5300 | 5270 |
| 涨跌 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +7 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5200 | 5160 | 5160 | 5190 | 5190 | 5100 | 5160 | 5270 | 5500 | 5350 | 5280 | 5150 | 5090 | 5410 | 5310 | 5235 |
| 涨跌 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5170 | 5150 | 5190 | 5230 | 5160 | 5180 | 5160 | 5250 | 5650 | 5240 | 5360 | 5260 | 5270 | 5650 | 5210 | 5275 |
| 涨跌 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +6 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

