6日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-07-06 13:01:10
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5630 | 5610 | 5530 | 5680 | 5680 | 5610 | 5480 | 5410 | 5500 | 5490 | 5530 | 5680 | 5610 | 5572 |
| 涨跌 | +80 | +130 | +70 | +90 | +90 | +120 | +40 | +90 | +50 | +50 | +20 | +50 | +60 | +72 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5630 | - | 5600 | 5630 | 5620 | - | 5430 | 5450 | 5510 | 5370 | - | 5680 | 5600 | 5552 |
| 涨跌 | +80 | - | +70 | +60 | +60 | - | +40 | +90 | +50 | +50 | - | +50 | +60 | +61 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

