6日全国主要城市方坯价格汇总
2021-07-06 12:58:35
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4850 | 4910 | 4910 | 4840 | 4860 | 4960 | 4910 | 5050 | 4850 | 4904 |
| 涨幅 | +50 | +40 | +20 | +40 | +40 | +40 | +40 | +100 | +50 | +46 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4950 | 5030 | 5010 | 4940 | 4990 | 5060 | 5030 | 5170 | 4950 | 5014 |
| 涨幅 | +50 | +40 | +20 | +40 | +40 | +40 | +40 | +100 | +50 | +46 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

