1日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-07-01 13:02:41
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5080 | 5080 | 5180 | 5160 | 5070 | 4980 | 5020 | 5260 | 5420 | 5320 | - | 5370 | 5200 | 5330 | 5180 | 5189 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5210 | 5210 | 5190 | 5300 | 5130 | 5130 | 5190 | 5240 | 5550 | 5300 | 5320 | 5320 | 5330 | 5650 | 5320 | 5293 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5190 | 5200 | 5200 | 5200 | 5190 | 5140 | 5160 | 5270 | 5470 | 5400 | 5280 | 5200 | 5120 | 5410 | 5330 | 5251 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5180 | 5190 | 5230 | 5240 | 5160 | 5200 | 5160 | 5250 | 5620 | 5290 | 5360 | 5310 | 5320 | 5650 | 5230 | 5293 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 |

