29日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-06-29 13:22:09
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5100 | 5090 | 5200 | 5160 | 5070 | 5000 | 5020 | 5260 | 5420 | 5350 | - | 5430 | 5200 | 5330 | 5210 | 5203 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | -50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5230 | 5220 | 5210 | 5300 | 5130 | 5150 | 5190 | 5240 | 5550 | 5330 | 5360 | 5380 | 5330 | 5650 | 5350 | 5308 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5240 | 5210 | 5220 | 5200 | 5190 | 5160 | 5160 | 5270 | 5470 | 5430 | 5320 | 5260 | 5100 | 5410 | 5360 | 5267 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5200 | 5200 | 5250 | 5240 | 5160 | 5220 | 5160 | 5250 | 5620 | 5320 | 5400 | 5370 | 5320 | 5650 | 5260 | 5308 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

