29日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-06-29 13:21:55
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 5640 | 5720 | 5730 | 5750 | - | 5730 | 5530 | 5760 | 5550 | 5740 | 5790 | 5660 | 5540 | 5530 | 5760 | 5450 | 5610 | 5880 | 5680 | 5920 | 5640 | 5710 | 5600 | 5520 | 5671 |
| 涨跌 | +10 | +20 | +10 | -10 | - | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | +2 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 5350 | 5390 | 5310 | 5400 | 5340 | 5530 | 5330 | 5400 | 5360 | 5360 | 5370 | 5240 | 5180 | 5220 | 5330 | 5270 | 5390 | 5380 | 5410 | 5670 | 5270 | 5380 | 5330 | 5220 | 5351 |
| 涨跌 | +10 | +20 | +10 | -10 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | +2 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 5560 | 5590 | 5500 | 5610 | 5530 | 5730 | 5510 | 5560 | 5560 | 5560 | 5550 | 5470 | 5410 | 5420 | 5610 | 5470 | 5590 | 5530 | 5610 | 6020 | 5470 | 5580 | 5480 | 5410 | 5555 |
| 涨跌 | +10 | +10 | +10 | -10 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | +2 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

