28日全国主要城市方坯价格汇总
2021-06-28 13:45:49
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4730 | 4860 | 4860 | 4840 | 4860 | 4910 | 4860 | 4940 | 4700 | 4840 |
| 涨幅 | -20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +12 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4830 | 4980 | 4960 | 4940 | 4990 | 5010 | 4980 | 5060 | 4800 | 4950 |
| 涨幅 | -20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +12 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 |

