28日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-06-28 13:43:01
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5480 | 5380 | 5380 | 5540 | 5540 | 5430 | 5380 | 5240 | 5360 | 5290 | 5440 | 5570 | 5480 | 5424 |
| 涨跌 | 0 | -30 | -10 | +30 | +30 | +20 | 0 | -20 | -60 | -40 | 0 | 0 | -10 | -7 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5480 | - | 5450 | 5610 | 5600 | - | 5350 | 5340 | 5310 | 5300 | - | 5570 | 5470 | 5448 |
| 涨跌 | 0 | - | -10 | +20 | +20 | - | 0 | 0 | -60 | -30 | - | 0 | -10 | -7 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

