25日全国主要城市方坯价格汇总
2021-06-25 16:14:58
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4750 | 4840 | 4840 | 4820 | 4840 | 4890 | 4840 | 4930 | 4700 | 4828 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +16 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4850 | 4960 | 4940 | 4920 | 4970 | 4990 | 4960 | 5050 | 4800 | 4938 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +16 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

