25日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2021-06-25 16:11:47
| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 5530 | 5510 | 5400 | 5200 | 5570 | 5520 | 5620 | 5550 | 5510 | 5680 | 5360 | 4810 | 4790 | 5130 | 5360 | 5230 | 5250 | 5500 | 5480 | 6020 | 5570 | 5410 | 5600 | 5417 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 5390 | 5450 | 5400 | 5320 | 5460 | 5470 | 5540 | 5860 | 5570 | 5680 | 5370 | 4890 | 4860 | 5180 | 5380 | 5160 | 5390 | 5460 | 5430 | 6090 | 5350 | 5450 | 5500 | 5420 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 5500 | 5520 | 5500 | 5450 | 5510 | 5770 | 5580 | 5900 | 5650 | 5730 | 5400 | 5070 | 5040 | 5250 | 5340 | 5130 | 5480 | 5510 | 5500 | 5580 | 5630 | 5710 | 5600 | 5493 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |

