24日全国主要城市方坯价格汇总
2021-06-24 12:53:37
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4750 | 4820 | 4820 | 4800 | 4820 | 4870 | 4820 | 4910 | 4700 | 4812 |
| 涨幅 | +10 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +40 | 0 | +16 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4850 | 4940 | 4920 | 4900 | 4950 | 4970 | 4940 | 5030 | 4800 | 4922 |
| 涨幅 | +10 | +20 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +40 | 0 | +16 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

