24日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-06-24 12:51:52
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 5640 | 5700 | 5740 | 5760 | - | 5750 | 5550 | 5810 | 5600 | 5750 | 5800 | 5610 | 5520 | 5540 | 5760 | 5440 | 5590 | 5940 | 5740 | 5920 | 5570 | 5710 | 5650 | 5530 | 5679 |
| 涨跌 | +10 | +20 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | +30 | +4 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 5350 | 5370 | 5320 | 5410 | 5340 | 5550 | 5350 | 5450 | 5420 | 5370 | 5380 | 5190 | 5160 | 5230 | 5330 | 5260 | 5370 | 5440 | 5470 | 5670 | 5200 | 5400 | 5380 | 5230 | 5360 |
| 涨跌 | +10 | +20 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | +30 | +5 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 5560 | 5570 | 5520 | 5620 | 5530 | 5750 | 5530 | 5620 | 5620 | 5570 | 5560 | 5420 | 5390 | 5430 | 5610 | 5460 | 5570 | 5590 | 5670 | 6020 | 5400 | 5580 | 5530 | 5420 | 5564 |
| 涨跌 | +10 | +10 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | +30 | +5 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

