22日全国主要城市方坯价格汇总
2021-06-22 13:09:24
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4740 | 4850 | 4850 | 4830 | 4850 | 4900 | 4900 | 4870 | 4700 | 4832 |
| 涨幅 | -50 | -50 | 0 | -50 | -30 | -50 | 0 | -80 | -100 | -46 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4840 | 4970 | 4950 | 4930 | 4980 | 5000 | 5020 | 4990 | 4800 | 4942 |
| 涨幅 | -50 | -50 | 0 | -50 | -30 | -50 | 0 | -80 | -100 | -46 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

