22日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-06-22 13:07:27
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 5640 | 5710 | 5800 | 5800 | - | 5800 | 5570 | 5850 | 5640 | 5760 | 5820 | 5630 | 5510 | 5540 | 5810 | 5500 | 5620 | 5950 | 5770 | 5950 | 5630 | 5760 | 5740 | 5530 | 5710 |
| 涨跌 | -40 | -70 | -20 | -50 | - | -50 | -110 | -40 | -40 | -50 | -70 | -60 | -100 | -90 | -70 | -60 | -60 | -50 | -30 | -50 | -40 | -10 | -30 | -90 | -56 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 5370 | 5380 | 5380 | 5450 | 5370 | 5600 | 5370 | 5490 | 5450 | 5380 | 5400 | 5210 | 5150 | 5230 | 5380 | 5320 | 5400 | 5450 | 5500 | 5700 | 5260 | 5450 | 5470 | 5230 | 5391 |
| 涨跌 | -40 | -70 | -20 | -50 | -40 | -50 | -110 | -40 | -40 | -50 | -70 | -60 | -100 | -90 | -70 | -60 | -60 | -50 | -30 | -50 | -40 | -10 | -30 | -90 | -55 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 5570 | 5600 | 5560 | 5660 | 5560 | 5800 | 5550 | 5650 | 5650 | 5580 | 5580 | 5440 | 5380 | 5430 | 5660 | 5520 | 5600 | 5600 | 5700 | 6050 | 5460 | 5630 | 5620 | 5420 | 5595 |
| 涨跌 | -40 | -50 | -30 | -50 | -40 | -50 | -110 | -50 | -40 | -50 | -70 | -60 | -100 | -90 | -70 | -60 | -60 | -50 | -30 | -50 | -40 | -10 | -30 | -90 | -55 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 |

