22日全国主要城市线材价格汇总
2021-06-22 13:05:00
| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 6高线HPB300 | 5310 | 5600 | 5410 | 5790 | 5600 | 5580 | 5440 | 5400 | 5360 | 5470 | 5450 | 5910 | 5830 | 5930 | 5330 | 5300 | 5360 | 5700 | 5670 | 5560 | 5840 | 5430 | 5410 | 4940 | 5526 |
| 涨跌 | -80 | -70 | -70 | -30 | -60 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | -20 | -50 | -10 | -50 | -60 | -20 | -40 | -50 | 0 | -30 | -30 | -20 | -80 | -37 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 8.0高线HPB300 | 5460 | 5500 | 5410 | 5490 | 5600 | 5410 | 5310 | 5340 | 5260 | 5370 | 5350 | 5690 | 5090 | 5730 | 5230 | 5160 | 5200 | 5400 | 5400 | 5460 | 5640 | 5310 | 5260 | 4840 | 5371 |
| 涨跌 | -80 | -70 | -70 | -30 | -60 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | -20 | -50 | -10 | -50 | 0 | -20 | -40 | -50 | 0 | -30 | -30 | -20 | -80 | -35 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |

