11日全国主要城市方坯价格汇总
2021-06-11 12:50:34
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4940 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5050 | 5010 | 5140 | 4920 | 5011 |
| 涨幅 | +20 | +50 | +30 | +50 | +50 | +50 | +50 | +40 | +50 | +43 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5040 | 5130 | 5110 | 5110 | 5140 | 5150 | 5130 | 5260 | 5020 | 5121 |
| 涨幅 | +20 | +50 | +30 | +50 | +50 | +50 | +50 | +40 | +50 | +43 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

