11日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-06-11 12:47:30
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 5800 | 5880 | 5940 | 5960 | - | 5950 | 5740 | 6040 | 5880 | 5900 | 5970 | 5860 | 5740 | 5730 | 6010 | 5650 | 5800 | 6130 | 5920 | 6100 | 5820 | 5830 | 5870 | 5670 | 5878 |
| 涨跌 | +10 | 0 | +20 | +10 | - | +50 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | +20 | +10 | +20 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 5520 | 5550 | 5520 | 5610 | 5520 | 5750 | 5540 | 5680 | 5680 | 5520 | 5550 | 5440 | 5380 | 5420 | 5580 | 5470 | 5580 | 5630 | 5650 | 5850 | 5450 | 5520 | 5600 | 5380 | 5558 |
| 涨跌 | +10 | 0 | +20 | +10 | +30 | +50 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | +20 | +10 | +20 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 5710 | 5720 | 5700 | 5820 | 5700 | 5950 | 5720 | 5850 | 5880 | 5720 | 5730 | 5670 | 5610 | 5620 | 5860 | 5670 | 5780 | 5780 | 5900 | 6200 | 5650 | 5720 | 5750 | 5570 | 5762 |
| 涨跌 | +10 | 0 | +40 | +10 | +30 | +50 | 0 | +10 | +10 | +20 | 0 | +20 | +10 | +20 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +12 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

