9日全国主要城市方坯价格汇总
2021-06-09 12:48:37
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4840 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 5000 | 4960 | 5020 | 4870 | 4948 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +40 | +20 | +20 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4940 | 5080 | 5060 | 5060 | 5090 | 5100 | 5080 | 5140 | 4970 | 5058 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +40 | +20 | +20 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

