9日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-06-09 12:46:59
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5620 | 5540 | 5560 | 5660 | 5660 | 5540 | 5530 | 5370 | 5420 | 5470 | 5490 | 5700 | 5600 | 5551 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +60 | -40 | -40 | +20 | +40 | +30 | +10 | +50 | +20 | +10 | +10 | +16 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5620 | - | 5630 | 5700 | 5700 | - | 5480 | 5470 | 5440 | 5400 | - | 5700 | 5590 | 5573 |
| 涨跌 | +20 | - | +60 | -40 | -40 | - | +40 | +30 | +20 | +50 | - | +10 | +10 | +16 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

