| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5170 | 5150 | 5250 | 5350 | 5300 | 5110 | 5070 | 5070 | 5310 | 5530 | 5320 | 5230 | 5360 | 5360 | 5400 | 5440 | 5410 | 5250 | 5350 | 5270 | 5340 | 5330 | 5380 | 5730 | 5300 | 5400 | 5240 | 5340 | 5200 | 5380 | 5640 | 5322 |
| 涨幅 | +30 | +50 | +40 | 0 | -20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5431 | 5395 | 5519 | 5711 | 5675 | 5457 | 5377 | 5469 | 5717 | 5884 | 5611 | 5551 | 5805 | 5753 | 5787 | 5839 | 5817 | 5590 | 5658 | 5620 | 5642 | 5607 | 5645 | 5965 | 5691 | 5744 | 5692 | 5707 | 5596 | 5822 | 6067 | 5672 |
| HRB400E 20MM | 5030 | 5000 | 5150 | 5290 | 5180 | 4950 | 4950 | 4920 | 5110 | 5390 | 5170 | 4970 | 5100 | 5140 | 5170 | 5200 | 5210 | 5130 | 5210 | 5150 | 5240 | 5180 | 5230 | 5550 | 5100 | 5170 | 5120 | 5140 | 5050 | 5240 | 5440 | 5157 |
| 涨幅 | +30 | +50 | +40 | 0 | -20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | +4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5291 | 5245 | 5419 | 5651 | 5539 | 5297 | 5256 | 5319 | 5517 | 5744 | 5461 | 5291 | 5545 | 5519 | 5569 | 5606 | 5617 | 5465 | 5509 | 5500 | 5542 | 5453 | 5495 | 5785 | 5491 | 5514 | 5572 | 5493 | 5414 | 5677 | 5852 | 5505 |
9日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-06-09 12:44:31

