8日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-06-08 13:34:21
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5600 | 5520 | 5500 | 5700 | 5700 | 5520 | 5450 | 5340 | 5380 | 5420 | 5470 | 5690 | 5590 | 5529 |
| 涨跌 | -50 | -60 | -60 | -10 | -10 | -60 | -80 | -70 | 0 | -100 | -50 | -80 | -50 | -53 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5600 | - | 5570 | 5740 | 5740 | - | 5400 | 5440 | 5390 | 5350 | - | 5690 | 5580 | 5550 |
| 涨跌 | -50 | - | -60 | -50 | -50 | - | -80 | -90 | 0 | -80 | - | -80 | -50 | -59 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

