8日全国主要城市方坯价格汇总
2021-06-08 13:25:45
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4840 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4980 | 4940 | 4980 | 4850 | 4928 |
| 涨幅 | -120 | -80 | 0 | -80 | -80 | -80 | -60 | -100 | 0 | -66 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4940 | 5060 | 5040 | 5040 | 5070 | 5080 | 5060 | 5100 | 4950 | 5038 |
| 涨幅 | -120 | -80 | 0 | -80 | -80 | -80 | -60 | -100 | 0 | -66 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

