7日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-06-07 13:09:26
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5670 | 5610 | 5600 | 5710 | 5710 | 5610 | 5530 | 5410 | 5480 | 5520 | 5520 | 5770 | 5640 | 5598 |
| 涨跌 | -50 | -40 | -30 | -50 | -50 | -40 | -10 | -20 | -40 | -60 | -50 | -30 | -10 | -37 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5670 | - | 5670 | 5790 | 5790 | - | 5480 | 5530 | 5490 | 5430 | - | 5770 | 5630 | 5625 |
| 涨跌 | -50 | - | -30 | -10 | -10 | - | -20 | -60 | -40 | -20 | - | -30 | -10 | -28 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

