4日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-06-04 12:53:29
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5720 | 5650 | 5630 | 5760 | 5760 | 5650 | 5540 | 5430 | 5520 | 5580 | 5570 | 5800 | 5650 | 5635 |
| 涨跌 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | +40 | 0 | -20 | -20 | -8 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5720 | - | 5700 | 5800 | 5800 | - | 5500 | 5590 | 5530 | 5450 | - | 5800 | 5640 | 5653 |
| 涨跌 | -10 | - | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | +30 | - | -20 | -20 | -5 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

