4日全国主要城市方坯价格汇总
2021-06-04 12:49:09
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4960 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5060 | 5000 | 5100 | 4830 | 4994 |
| 涨幅 | +30 | +30 | 0 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +26 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5060 | 5120 | 5100 | 5100 | 5130 | 5160 | 5120 | 5220 | 4930 | 5104 |
| 涨幅 | +30 | +30 | 0 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +26 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

